Cobra1 Otomatik boya tabancası; Genel endüstriyel uygulamalar için piyasanın önde gelen otomatik boya tabancasıdır. Zorlu çalışma koşullarında uzun çalışma ömrü sunmak için amaca göre yapılmıştır. | |
Cobra2 otomatik boya tabancası; hızlı ve kolay bakım için tek parmakla serbest bırakma mekanızması bağlantı bloğundan kolayca sökülebilmesini sağlar. bu sayede üretim ve zaman kaybını tamamen ortadan kaldırır. |
Hava Şapkası | Teknoloji | Hava Tüketimi | Giriş Basıncı | Boya akışı | Yelpaze Açısı | 0.85mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.3 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.2 mm | 2.8 mm |
500 R | HVLP | 195 Litre/dakika | 1.0 Bar (14 psi) | 130 - 190 ml | Raund spray | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | |||
505 | HVLP | 385 Litre/dakika | 1.3 Bar (19 psi) | 130 - 190 ml | 270 mm | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | |||
510 | Trans-Tech | 283 Litre/dakika | 2.0 Bar (29 psi) | 160 - 220 ml | 270 mm | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | |
513 | Trans-Tech | 394 Litre/dakika | 2.0 Bar (29 psi) | 200 - 800 ml | 350 mm | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | |
522 | Trans-Tech | 510 Litre/dakika | 2.0 Bar (29 psi) | 200 - 600 ml | 350 mm | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | |
430 | Konvansiyonel | 339 Litre/dakika | 3.5 Bar (50 psi) | 200 - 280 ml | 200 mm | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 | 1 2 | 2 | 2 | 2 |
443 | Konvansiyonel | 345 Litre/dakika | 3.0 Bar (45 psi) | 200 - 300 ml | 300 mm | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 | 1 2 | 2 | 2 | 2 |
497 | Konvansiyonel | 510 Litre/dakika | 3.5 Bar (50 psi) | 200 - 600 ml | 380 mm | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 | 1 2 | 2 | 2 | 2 |
Viper otomatik boya tabancası; E31 hava şapkası (Trans-Tech) paslanmaz sertleştirilmiş nozullar düşük ve orta vizkozitedeki boya uygulamaları için tasarlanmıştır. Hava şapkası avrupa çevre mevzuatıile tam uyumludur ve en iyi transfer verimliliğine sahiptir. Emaye ve seramik uygulamalarında kullanılır. NOT: Viper, solvent bazlı malzeme kullanımı için ÖNERİLMEMEKTEDİR. |
Hava Şapkası | Teknoloji | 0.85mm | 1.2 mm | 1.3 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.2 mm | 2.8 mm |
E31 | Trans-Tech | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||
E63 | Konvansiyonel | ü | ü | |||||||
E70 | Konvansiyonel | ü | ü |
AG-360 Otomatik boya tabancası; Tüm uygulama alanlarına cevap verebilmek için bir çok farklı formatta mevcut bulunmaktadır. Modern boyama uygulamalarının ağır çevre şartlarında çalışabilmesi için tasarlanan bu otomatik spray tabancaları, minimum duruş süresi ve maksimum verimlilik ile üretim imkanı sağlamaktadır. |