40C100 Pompa Airless® Boya Pompası Ürün Ayrıntıları
Çok çeşitli aksesuarlar, tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli konfigürasyonlar oluşturmanıza olanak tanır.
- Düşük hava tüketimi ile ekonomik
- Çalışma ortamını korumak için sessiz hava motoru
- Hızlı yıkama ve ürün değişimi için ölü bölge yapısı
- Pompa çalışması sırasında akışkan bölümünün iç duvarının mekanik temizliğini sağlamak için piston üzerinde bulunan hareketli conta
- Geliştirilmiş verimlilik ve azaltılmış sürtünme için tek hareketli conta contası
- Daha uzun hizmet ömrü için daha az bileşenle basit tasarım
- Gelişmiş aşınma direnci için çoklu sıvı uyumluluğu ve PTFE grafit conta
- Olağanüstü dayanıklılık için üç katmanlı krom piston
40C100 Pompa Airless® Boya Pompası Teknik Tablo
| Açıklama | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Basınç oranı | 40:1 | |
| Ürün basıncı maks | 240 (3480) | bar (köpekler) |
| Hava basıncı maks | 6 (87) | bar (köpekler) |
| Hava tüketimi | 43.2 (25.4) | m³/sa (cfm) |
| Maksimum sıcaklık | 60 (140) | °C (°F) |
| Yer değiştirme | 100 | cc (oz) |
| Gürültü seviyesi | 80 | dBa |
| 30 döngü / dak’da ürün akış hızı | 3 (0.8) | l/dak (gal/dk) |
| 4 bar’da 30 devir / dak’da hava tüketimi | 43.2 (25.4) | m³/sa (cfm) |
| Hava girişi | F 3/4″ BSP | |
| Ürün çıktısı | M 1/2″ JIC | |
| Ürün girişi | M26x125 | |
| Ürünle temas eden malzemeler – Sert krom, paslanmaz çelik | • | |
| Ağırlık | 22 (48.5) | kg (lb) |

