80C220 Airless® Boya Pompası Teknik Tablo
| Açıklama | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Basınç oranı | 80:1 | |
| Ürün basıncı maks | 480 (6960) | bar |
| Ürün akış hızı maks | 13.6 | cc/dk (cfm) |
| Hava basıncı maks | 6 (87) | bar |
| Maksimum sıcaklık | 60 (140) | °C (°F) |
| Gürültü seviyesi | 72 | dBa |
| 30 döngü / dak’da ürün akış hızı | 6.6 (1.74) | l/dak (gal/dk) |
| 60 döngüde serbest akış | 13.6 (3.59) | l/dk (gal/dk) |
| 4 bar’da 30 devir / dak’da hava tüketimi | 190 (101.6) | m³/sa (cfm) |
| Hava girişi | F 3/7″ BSP | |
| Ürün çıktısı | M 3/4″ JIC | |
| Ürün girişi | 1″ | |
| Ürün litresi başına devir sayısı | 4.5 | |
| Boy uzunluğu | 136 (53.5) | cm (inç) |
| Ürünle temas eden malzemeler: alüminyum, paslanmaz çelik | • | |
| Uzunluk | 74 (29.1) | cm (inç) |
| Derinlik | 83 (32.7) | cm (inç) |
| Üst ve alt conta: deri ve PE | • | |
| Ağırlık | 125 (275.6) | kg (lb) |

